Frico Cambodian tire manufacturers specialize in producing high-quality passenger car tires for both domestic and international markets. The Cambodia factory has an initial production capacity of 7.0 million PCR (passenger car radial) tires. Utilizing advanced manufacturing techniques and stringent quality control, Frico ensures each tire meets global safety and performance standards, focusing on innovation and reliability in their products.
Exceptional Maneuverability
The Frico E-TOURING 1 as a best passenger car tires is designed for responsive handling, allowing for easy navigation in various driving conditions.
Superior Wet Performance
Frico tyre E-TOURING 1 is a high performance all season tires. Engineered to excel in wet weather, this tire reduces braking distances, enhancing safety and confidence on slippery roads.
Quiet Ride
Advanced noise-reduction technology ensures a serene driving experience, minimizing road noise for greater comfort.
Enhanced Fuel Efficiency
Frico passenger car tire E-TOURING 1 designed with fuel efficiency in mind, the E-TOURING 1 helps drivers save on fuel costs while maintaining high performance.
Sizes | Load Index | Speed Index | Sidewall Description | Standard Rim | Max.Pressure (Kpa/PSI) | O.Diameten (mm) |
165/65R13 | 77 | T | BSW | 5J | 300/44 | 544 |
175/65R14 | 82 | H | BSW | 5J | 300/44 | 584 |
175/70R13 | 82 | T | BSW | 5J | 300/44 | 576 |
185/65R14 | 86 | H | BSW | 51/2J | 300/44 | 596 |
185/65R15 | 88 | H | BSW | 51/2J | 300/44 | 621 |
185/70R13 | 86 | T | BSW | 5J | 300/44 | 590 |
185/70R14 | 88 | H | BSW | 51/2J | 300/44 | 616 |
175/70R14 | 84 | H | BSW | 5J | 300/44 | 602 |
185/60R14 | 82 | H | BSW | 51/2J | 300/44 | 578 |
195/60R15 | 88 | H | BSW | 6J | 300/44 | 615 |
195/65R15 | 91 | V | BSW | 6J | 300/44 | 635 |
205/55R16 | 91 | V | BSW | 61/2J | 300/44 | 632 |
205/65R15 | 94 | H | BSW | 6J | 300/44 | 647 |
205/70R15 | 96 | H | BSW | 6J | 300/44 | 669 |
205/60R16 | 92 | V | BSW | 6J | 300/44 | 652 |
215/60R16 | 95 | V | BSW | 61/2J | 300/44 | 664 |
215/55R17 | 98 | W | BSW | 7J | 340/50 | 668 |
225/45R17 | 94 | W | BSW | 71/2J | 340/50 | 634 |
195/55R16 | 91 | V | BSW | 6J | 340/50 | 620 |
185/60R15 | 88 | H | BSW | 51/2J | 300/44 | 603 |
215/55R16 | 97 | W | BSW | 7J | 340/50 | 642 |
195/50R15 | 86 | V | BSW | 6J | 300/44 | 577 |
195/55R15 | 89 | V | BSW | 6J | 300/44 | 595 |
155/65R14 | 75 | T | BSW | 41/2J | 300/44 | 558 |
185/55R15 | 86 | V | BSW | 6J | 300/44 | 585 |
195/45R16 | 84 | V | BSW | 61/2J | 340/50 | 582 |
165/60R14 | 78 | H | BSW | 5J | 300/44 | 554 |
175/65R15 | 88 | H | BSW | 5J | 300/44 | 609 |
165/70R14 | 85 | T | BSW | 5J | 300/44 | 588 |
195/50R16 | 88 | V | BSW | 6J | 300/44 | 577 |
215/65R16 | 102 | H | BSW | 61/2J | 300/44 | 686 |
205/45R16 | 87 | W | BSW | 7J | 340/50 | 590 |
155/80R13 | 79 | T | BSW | 41/2J | 300/44 | 578 |
165/65R14 | 83 | T | BSW | 5J | 300/44 | 570 |
205/50R16 | 87 | W | BSW | 61/2J | 340/50 | 612 |
155/70R13 | 75 | T | BSW | 41/2J | 300/44 | 548 |
155/65R13 | 73 | T | BSW | 41/2J | 300/44 | 532 |
175/60R15 | 81 | H | BSW | 5J | 300/44 | 591 |
195/60R16 | 89 | H | BSW | 6J | 300/44 | 640 |
Frico Tire’s professional account manager will respond to you within 2 hours
Get Frico PCR Catalog
Get Frico TBR Catalog